viernes, 24 de septiembre de 2021

República Dominicana registra ligera alza en casos del Covid; reportan 373 y cuatro fallecimientos 

SANTO DOMINGO.- República Dominicana registró una ligera alza en los casos diarios de Covid-19 este viernes, cuando fueron notificados 373 y cuatro defunciones por esa causa.

El boletín 554 de la Dirección General de Epidemiologia (DIGEPI) refleja 94 casos más que el jueves, cuando fueron reportados 279.

Casos activos

Los casos activos son 4,890, mientras 347,769 personas se han recuperado de la enfermedad.

El informe indica que en las últimas 24 horas fueron procesadas 6,174 pruebas.

Cifras de contagios y muertes

1 septiembre – 295 contagios, 0 defunciones

2 septiembre – 321 contagios, 1 defunción

3 septiembre – 411 contagios, 0 defunción

4 septiembre – 253 contagios, 3 defunciones

5 septiembre – 285 contagios, 1 defunción

6 septiembre – 156 contagios, 0 defunciones

7 septiembre – 115 contagios, 1 defunción

8 septiembre – 192 contagios, 0 defunciones

9 septiembre – 240 contagios, 1 defunción

10 septiembre – 321 contagios, 0 defunciones

11 septiembre – 309 contagios, 0 defunciones

12 septiembre – 232 contagios, 0 defunciones

13 septiembre – 239 contagios, 4 defunciones

14 septiembre – 345 contagios, 2 defunciones

15 septiembre – 282 contagios, 2 defunciones

16 septiembre – 274 contagios, 3 defunciones

17 septiembre – 273 contagios, 2 defunciones

18 septiembre – 297  contagios, cero defunciones

19 septiembre – 137  contagios, 1 defunción

20 septiembre – 228  contagios, 1 defunción

21 septiembre – 343  contagios, 0 defunciones

22 septiembre – 321  contagios, 2 defunciones

23 septiembre – 279  contagios, 0 defunciones

24 septiembre – 373  contagios, 4 defunciones

No hay comentarios:

Publicar un comentario